ENGLISH
搜索

通知公告

当前位置: 网站首页 > 研究生 > 通知公告 > 正文

东北亚研究院2017年硕士研究生拟录取名单(二)

日期:2017-03-27 点击数:
东北亚研究院2017年硕士研究生拟录取名单(二)
序号 考生报名号 姓名 类型 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 101837212501381 彭诗淇 非定向 世界经济 369 232 81.4
2 101837212101196 刘聪 非定向 世界经济 354 229 79.12
3 100347118010225 吕和威 非定向 世界经济 357 226 79
4 101837212513828 孙思蒙 非定向 人口资源与环境经济学 383 227 82.28
5 101837212501382 韩汝月 非定向 人口资源与环境经济学 362 226 79.6
6 101837212501393 付玥 非定向 人口资源与环境经济学 361 222 78.84
7 101837212501391 孙冠东 非定向 人口资源与环境经济学 351 228 78.6
8 100027111510754 王俊力 非定向 区域经济学 377 230 82.04
9 101837212501390 苏昕 非定向 区域经济学 374 229 81.52
10 101837212505941 李亚雄 非定向 区域经济学 373 228 81.24
11 101837212501495 李育贤 非定向 区域经济学 373 227 81.08
12 100017000620800 郭胜鹏 非定向 区域经济学 369 223 79.96
13 101837212507346 张馨元 非定向 区域经济学 365 222 79.32
14 101837212501402 王新钗 非定向 区域经济学 364 221 79.04
15 101837212510007 张妙枫 非定向 区域经济学 354 226 78.64
16 100347228011357 刘旭敏 非定向 区域经济学 361 220 78.52
17 144307087000057 王子宇 非定向 区域经济学 361 219 78.36
18 101837212501371 任浩峰 非定向 区域经济学 353 225 78.36
19 101837212501404 陈冠宇 非定向 区域经济学 351 224 77.96

上一条:关于2017年入学硕士研究生调档的通知

下一条:东北亚研究院2017年硕士研究生拟录取名单(二)